Parfait pour chiots de moyenne et grande race.
Idéal pour une croissance harmonieuse du chiot.
Fortifie le développement musculaire et son squelette.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 14 points de fidélité.

Poulets élevés en liberté sans antibiotiques, ni hormones
Alimentation naturelle et holistique, riche en nutriments et parfaitement équilibrée.
Pour «toutes les étapes de la vie».
70% 30% 0% Aliment complet pour chiot
| Protéines brutes | 26% |
| Matières grasses brutes | 14% |
| Cendres brutes | 5,7% |
| Fibres alimentaires brutes | 3,2% |
| Acide linoléique | 2,3% |
| Acides gras oméga 6 | 6,8% |
| Acides gras oméga 3 | 0,7% |
| Vitamines | |
|---|---|
| Vitamine A (IU/kg) | 27025 |
| Vitamine B1(mg/kg) | 21 |
| Vitamine B2(mg/kg) | 31,22 |
| Vitamine B3(mg/kg) | 73 |
| Vitamine B5(mg/kg) | 30,55 |
| Vitamine B6(mg/kg) | 18 |
| Vitamine C(mg/kg) | 29 |
| Vitamine D3 (IU/kg) | 1750 |
| Vitamine E(mg/kg) | 185 |
| Oligo Éléments | |
| Biotine (mg/kg) | 0,55 |
| E4 | 2340 |
| Arginine (%) | 1,4 |
| Glucosamine (mg/kg) | 800 |
| Condroitine (mg/kg) | 390 |
| L-lysine (%) | 1,44 |
| Taurine (mg/kg) | 560 |
| Poids du chiot en Kg | Quantité en Gr |
| 4,5 - 9 | 70 - 280 |
| 9 - 18 | 280 - 510 |
| 18 - 22.5 | 510 - 600 |
| 22.5 - 36 | 600 - 650 |
| 36 - 45 | 650 - 700 |
Ces rations journalières sont données à titre indicatif.
Pour maintenir la masse corporelle idéale de votre chiot,
ajuster la ration journalière, à la hausse ou à la baisse,
selon la race, le niveau d’activité, le métabolisme et vos préférences.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Pas pour la consommation humaine.
| Etape de la vie | Chiot |
| Aliment de Base | Poulet |
| Viande fraiche | Oui |
| Viande déshydratée | Oui |
| Protéines | 26% |
| Matières grasses | 14% Allégée |
Déjà vus