Parfait pour les chiens modérément actifs
- pour les chiens de petite, moyenne et grande race
- pour les chiots de moyenne et grande race
Idéal pour les chiens aux digestions difficiles.
Maintient une belle fourrure, aide à régler les problèmes de peau.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 11 points de fidélité.
Alimentation naturelle et holistique, riche en nutriments et parfaitement équilibrée.
Pour «toutes les étapes de la vie».
70% 30% 0% Aliment complet pour chien et chiot
Protéines brutes | 26% |
Matières grasses brutes | 14% |
Cendres brutes | 7,5% |
Fibres alimentaires brutes | 3,5% |
Acide linoléique | 1,89% |
Oméga 6 | 2,9% |
Oméga 3 | 1% |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (IU/kg) | 24327 |
Vitamine B1 (mg/kg) | 15,59 |
Vitamine B2 (mg/kg) | 29,65 |
Vitamine B3 (mg/kg) | 77,45 |
Vitamine B5 (mg/kg) | 28,68 |
Vitamine B6 (mg/kg) | 18,19 |
Vitamine C (mg/kg) | 26,85 |
Vitamine D3 (IU/kg) | 1585 |
Vitamine E (mg/kg) | 165,5 |
Oligo Éléments | |
Biotine (mg/kg) | 0,55 |
E4 | 1970 |
Poids du chien en Kg | Quantité en Gr |
1,3 - 2,3 | 33 - 37 |
2,3 - 4,5 | 37 - 66 |
4,5 - 9 | 66 - 100 |
9 - 13 | 100 - 133 |
13 - 18 | 133 - 200 |
18 - 23 | 200 - 225 |
23 - 27 | 225 - 265 |
27 - 32 | 265 - 325 |
Ces rations journalières sont données à titre indicatif.
Ajoutez 50 gr pour chaque tranche supplémentaire de 7 kg de poids corporel.
Pour maintenir la masse corporelle idéale de votre chien,
ajuster la ration journalière, à la hausse ou à la baisse,
selon la race, le niveau d’activité, le métabolisme et vos préférences.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Pas pour la consommation humaine.
Etape de la vie | Chiot, Chien, Sénior |
Aliment de Base | Agneau |
Viande fraiche | Non |
Viande déshydratée | Oui |
Protéines | 26% |
Matières grasses | 14% Allégée |
Déjà vus