Parfait pour les chiens actifs et modérément actifs
- pour les chiens de petite, moyenne et grande race
- pour les chiots de moyenne et grande race
Idéal pour les chiens aux digestions difficiles.
Recommandé pour les chiennes en lactation.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 11 points de fidélité.
Alimentation naturelle et holistique, riche en nutriments et parfaitement équilibrée.
Pour «toutes les étapes de la vie».
70% 30% 0% Aliment complet pour chien et chiot
Protéines brutes | 28% |
Matières grasses brutes | 16% |
Cendres brutes | 5,83% |
Fibres alimentaires brutes | 3,5% |
Acide linoléique | 2,8% |
Oméga 6 | 3,4% |
Oméga 3 | 0,6% |
Vitamines | |
---|---|
Vitamine A (IU/kg) | 23965 |
Vitamine B1 (mg/kg) | 19,45 |
Vitamine B2 (mg/kg) | 30,04 |
Vitamine B3 (mg/kg) | 72,82 |
Vitamine B5 (mg/kg) | 29,512 |
Vitamine B6 (mg/kg) | 18,02 |
Vitamine C (mg/kg) | 26,73 |
Vitamine D3 (IU/kg) | 1580 |
Vitamine E (mg/kg) | 164,69 |
Oligo Éléments | |
Biotine (mg/kg) | 0,55 |
Poids du chien en Kg | Quantité en Gr |
1,3 - 2,3 | 21 - 35 |
2,3 - 4,5 | 35 - 64 |
4,5 - 9 | 64 - 95 |
9 - 13 | 95 - 130 |
13 - 18 | 130 - 190 |
18 - 23 | 190 - 215 |
23 - 27 | 215 - 255 |
27 - 32 | 255 - 331 |
Ces rations journalières sont données à titre indicatif.
Ajoutez 50 gr pour chaque tranche supplémentaire de 7 kg de poids corporel.
Pour maintenir la masse corporelle idéale de votre chien,
ajuster la ration journalière, à la hausse ou à la baisse,
selon la race, le niveau d’activité, le métabolisme et vos préférences.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Pas pour la consommation humaine.
Etape de la vie | Chiot, Chien, Sénior |
Aliment de Base | Poulet |
Viande fraiche | Non |
Viande déshydratée | Oui |
Protéines | 28% |
Matières grasses | 16% |
Déjà vus