Rations journalières — 100 % croquettes
Les quantités indiquées ci-dessous correspondent à une alimentation composée exclusivement de croquettes Fresh Diet Fruity. Pour une alimentation en bi-nutrition, consultez notre guide de rationnement dans la description du pack.
Rations journalières indicatives pour un chien actif environ 1 heure par jour.
Énergie métabolisable : 3 876 kcal/kg
| Poids du chien | Ration / jour |
|---|---|
| 5 kg | 95 g |
| 10 kg | 160 g |
| 20 kg | 270 g |
| 30 kg | 365 g |
| 40 kg | 450 g |
| 50 kg | 535 g |
Énergie métabolisable : 3 873 kcal/kg
| Poids du chien | Ration / jour |
|---|---|
| 5 kg | 95 g |
| 10 kg | 160 g |
| 20 kg | 270 g |
| 30 kg | 365 g |
| 40 kg | 450 g |
| 50 kg | 535 g |
Énergie métabolisable : 3 840 kcal/kg
| Poids du chien | Ration / jour |
|---|---|
| 5 kg | 95 g |
| 10 kg | 160 g |
| 20 kg | 270 g |
| 30 kg | 365 g |
| 40 kg | 450 g |
| 50 kg | 535 g |
Énergie métabolisable : 3 894 kcal/kg
| Poids du chien | Ration / jour |
|---|---|
| 5 kg | 95 g |
| 10 kg | 160 g |
| 20 kg | 270 g |
| 30 kg | 365 g |
| 40 kg | 450 g |
| 50 kg | 535 g |
Énergie métabolisable : 3 889 kcal/kg
| Poids du chien | Ration / jour |
|---|---|
| 5 kg | 95 g |
| 10 kg | 160 g |
| 20 kg | 270 g |
| 30 kg | 365 g |
| 40 kg | 450 g |
| 50 kg | 535 g |
Ces quantités sont indicatives et doivent être adaptées à l'âge, à la race, au tempérament, à la condition corporelle et au niveau d'activité de votre chien. Répartissez idéalement la ration en plusieurs repas.
Lors d'un changement d'alimentation, introduisez progressivement le nouvel aliment sur une période de deux semaines ou plus. Conservez le sac dans un endroit frais et sec et refermez-le soigneusement après ouverture.
Toujours laisser de l'eau propre et fraîche à disposition. Aliment complet pour chien adulte.